Die Cut Tokens
Make sure you review our Main Formatting Page regarding bleed and basic template use! And then see the special notes for your item below as well as the templates.
- Once again we suggest at least 2mm of bleed.
- The back side folds over on the line so what is right-side-up on the front needs to be upside-down on the back.
Large Die Cut Tokens
- Our larger tokens need to be on two different sheets, front and back.
- Some times the front and back are different files, depending on the file.
- These are top mirror aligned like double sided cards.
- Take careful note of where the back tiles line up.
Circle Templates
Shape | Dimensions | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Circle | (.79”) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Circle | (.79”) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Circle | (1.0”) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Circle | (1.0”) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Circle | (1.25”) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Circle | (1.25”) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Circle | (1.5”) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Circle | (1.5”) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Circle | (2.0”) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Circle | (2.0”) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Circle | (2.5”) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Circle | (2.5”) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Circle | (2.75”) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Circle | (2.75”) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Circle | (3.5”) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Circle | (3.5”) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Circle | (3.75”) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Circle | (3.75”) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Circle | (4.5”) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Circle | (4.5”) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG |
Hexagon Templates
Shape | Dimensions | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hexagon | (.65”) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Hexagon | (.65”) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Hex Flower | (1.5”) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Hex Flower | (1.5″) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Hexagon | (1.5”) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Hexagon | (1.5″) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Hexagon | (1.19”) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Hexagon | (1.19″) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Hexagon | (2.2”) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Hexagon | (2.2″) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Tri Hex | (2.2”) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Tri Hex | (2.2″) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Hexagon | (2.6″) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Hexagon | (2.6″) – Double Sided (DS) – FRONT | AI | PSD | PNG | JPG | |
Hexagon | (2.6″) – Double Sided (DS) – BACK | AI | PSD | PNG | JPG | |
Hexagon | (2.75″) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Hexagon | (2.75″) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Hexagon | (3.5″) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Hexagon | (3.5″) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Hex Flower | (3.5″) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Hex Flower | (3.5″) – Double Sided (DS) – FRONT | AI | PSD | PNG | JPG | |
Hex Flower | (3.5″) – Double Sided (DS) – BACK | AI | PSD | PNG | JPG | |
Hexagon | (3.38″) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Hexagon | (3.38″) – Double Sided (DS) – FRONT | AI | PSD | PNG | JPG | |
Hexagon | (3.38″) – Double Sided (DS) – BACK | AI | PSD | PNG | JPG | |
Hexagon | (3.9″) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Hexagon | (3.9″) – Double Sided (DS) – FRONT | AI | PSD | PNG | JPG | |
Hexagon | (3.9″) – Double Sided (DS) – BACK | AI | PSD | PNG | JPG | |
Hex + border | (3.12″ + Border Piece) – (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Hex + border | (3.12″ + Border Piece) – (DS) | AI | PSD | PNG | JPG |
Multi and Other Templates
Shape | Dimensions | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3/4 Circle | (1.3″) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
3/4 Circle | (1.3″) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Standups | (1″ x 2″) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Standups | (1″ x 2″) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Various Standups | (Various) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Various Standups | (Various) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Square Puzzle | (5.00″) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Circle Puzzle | (8.00″) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Circle Puzzle Image | For full puzzle reference only | AI | PSD | PNG | JPG | |
Various Squares + Rectangles | (Various) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Various Squares + Rectangles | (Various) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Various Rhombuses | (Various) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Various Rhombuses | (Various) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Diamonds | (2.32″ x .5”) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Diamonds | (2.32″ x .5”) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Various Rounded Shapes | (Various) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Various Rounded Shapes | (Various) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Chevrons | (3.46″) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Chevrons | (3.46″) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG |
Octagon Templates
Shape | Dimensions | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Octagons | (1.00″) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Octagons | (1.00″) – Doouble Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Octagons | (2.00″) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Octagons | (2.00″) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Octagons | (3.15”) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Octagons | (3.15”) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Octagons | (3.15”) – Drawing | AI | PNG | JPG | ||
Octagons | (Various) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Octagons | (Various) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG |
Rectangle Templates
Shape | Dimensions | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rectangle | (1″ x 2”) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Rectangle | (1″ x 2”) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Rectangle | (1.09″ x 3.88”) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Rectangle | (1.09″ x 3.88”) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Rectangle | (1.5″ x 2.33”) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Rectangle | (1.5″ x 2.33”) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Rectangle | (1.6″ x 2.2”) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Rectangle | (1.6″ x 2.2”) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Rectangle | (2.56″ x 1.97”) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Rectangle | (2.56″ x 1.97”) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Rectangle | (2.0″ x 2.75”) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Rectangle | (2.0″ x 2.75”) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Rectangle | (3.23″ x 3.98”) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Rectangle | (2.5″ x 7.0”) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Rectangle | (2.5″ x 7.0”) – Double Sided (DS) – FRONT | AI | PSD | PNG | JPG | |
Rectangle | (2.5″ x 7.0”) – Double Sided (DS) – BACK | AI | PSD | PNG | JPG | |
Rectangle | (3.75″ x 5.0”) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Rectangle | (3.75″ x 5.0”) – Double Sided (DS) – FRONT | AI | PSD | PNG | JPG | |
Rectangle | (3.75″ x 5.0”) – Double Sided (DS) – BACK | AI | PSD | PNG | JPG | |
Rectangle | (3.75″ x 6.0”) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Rectangle | (3.75″ x 6.0”) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Rectangle | (4.75″ x 7.0”) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Rectangle | (4.75″ x 7.0”) – Double Sided (DS) – FRONT | AI | PSD | PNG | JPG | |
Rectangle | (4.75″ x 7.0”) – Double Sided (DS) – BACK | AI | PSD | PNG | JPG |
Rhombus Templates
Shape | Dimensions | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rhombus | (2.00″ x 4.00”) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Rhombus | (2.00″ x 4.00”) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Rhombus | (3.00″ x 6.00″) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Rhombus | (3.00″ x 6.00″) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Rhombus | (1.75″ x 3.50″) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Rhombus | (1.75″ x 3.50″) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG |
Square Templates
Shape | Dimensions | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Square | (.63”) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Square | (.63”) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Square | (.75”) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Square | (.75”) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Square | (.88”) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Square | (.88”) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Square | (1.0”) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Square | (1.0”) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Square | (1.5”) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Square | (1.5”) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Square | (1.38”) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Square | (1.38”) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Square | (1.75”) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Square | (1.75”) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Square (12) | (2.0”) – Single Sided (SS) – w/ bleed | AI | PSD | PNG | JPG | |
Square (12) | (2.0”) – Double Sided (DS) – w/ bleed | AI | PSD | PNG | JPG | |
Square (15) | (2.0”) – Single Sided (SS) – no bleed | AI | PSD | PNG | JPG | |
Square (15) | (2.0”) – Double Sided (DS) – no bleed | AI | PSD | PNG | JPG | |
Square | (2.5”) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Square | (2.5”) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Square | (2.33”) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Square | (2.33”) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Square | (3.9”) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Square | (3.9”) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Square | (4.5″) – Map Tiles | AI | PSD | PNG | JPG | |
Square | (4.75”) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Square | (4.75”) – Double Sided (DS) – FRONT | AI | PSD | PNG | JPG | |
Square | (4.75”) – Double Sided (DS) – BACK | AI | PSD | PNG | JPG |
Triangle Templates
Shape | Dimensions | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Triangle | (1.25”) – Single Sided (SS) | AI | PSD | PNG | JPG | |
Triangle | (1.25”) – Double Sided (DS) | AI | PSD | PNG | JPG |
Uploading to the Website
ALL of the templates will specify how you need to export the files to upload successfully to the website. We provide many file types for ease of design, but we may not accept all of those types. Exporting exactly as the template says will ensure your game looks like it looks on your screen!